Preise & Buchung
Priserne er inkl. sengelinned, håndklæder, brug af pool og spa-område, fri internetadgang og almindeligt forbrug (el, vand, varme).
Priserne er eksklusiv lokale turistskatter og slutrengøring. Disse to poster afregnes på stedet.
Har I lyst at leje lejligheden da tøv endelig ikke med at kontakte os.
I vintersæsonen er udlejningen på ugebasis, mens det i sommersæsonen er muligt at leje på dagsbasis.
Da der findes et antal lejligheder i lejlighedshotellet, vil det være muligt at booke flere lejligheder i samme bygning. Det er dem vi kalder søsterlejligheder.
Ønsker man allerede nu at reservere en periode som ligger længere ude i fremtiden end hvad vi har listet nedenstående er det naturligvis også muligt.
Priser og ledige uger 2010 & 2011
| Måned | Uge | Ankomst | Afrejse | Pris | Søsterlejligheder |
| september | 36 | 04.09 | 11.09 | 485,- EUR | Forespørg |
| september | 37 | 11.09 | 18.09 | 485,- EUR | Forespørg |
| september | 38 | 18.09 | 25.09 | 485,- EUR | Forespørg |
| september | 39 | 25.09 | 02.10 | 485,- EUR | Forespørg |
| oktober | 40 | 02.10 | 09.10 | 485,- EUR | Forespørg |
| oktober | 41 | 09.10 | 16.10 | Forespørg | |
| oktober | 42 | 16.10 | 23.10 | Forespørg | |
| oktober | 43 | 23.10 | 30.10 | 485,- EUR | Forespørg |
| december | 49 | 04.12 | 11.12 | Forespørg | |
| december | 50 | 11.12 | 18.12 | Forespørg | |
| december | 51 | 18.12 | 26.12 | Forespørg | |
| december | 52 | 26.12 | 02.01 | Forespørg | |
| december | 1 | 02.01 | 08.01 | Forespørg | |
| januar | 2 | 08.01 | 15.01 | 1400,- EUR | Forespørg |
| januar | 3 | 15.01 | 22.01 | 1400,- EUR | Forespørg |
| januar | 4 | 22.01 | 29.01 | Forespørg | |
| januar | 5 | 29.01 | 05.02 | 1400,- EUR | Forespørg |
| februar | 6 | 05.02 | 12.02 | 1750,- EUR | Forespørg |
| februar | 7 | 12.02 | 19.02 | Forespørg | |
| februar | 8 | 19.02 | 26.02 | 1750,- EUR | Forespørg |
| februar | 9 | 26.02 | 05.03 | 1750,- EUR | Forespørg |
| marts | 10 | 05.03 | 12.03 | 1750,- EUR | Forespørg |
| marts | 11 | 12.03 | 19.03 | 1400,- EUR | Forespørg |
| marts | 12 | 19.03 | 26.03 | 995,- EUR | Forespørg |
| marts | 13 | 26.03 | 02.04 | 995,- EUR | Forespørg |
| april | 14 | 02.04 | 09.04 | 995,- EUR | Forespørg |
| april | 15 | 09.04 | 16.04 | 995,- EUR | Forespørg |
| april | 16 | 16.04 | 23.04 | 995,- EUR | Forespørg |
Notation - det betyder farverne:
| Ledig |
| Ikke ledig |

